Модель: ВР 132-30-6,3

Вентиляторы ВР 132-30 Электро двигатель (Типо размер) Электро двигатель (Мощность, кВт) Частота вращения рабочего колеса, мин-1 Производи­тельность тыс. мЗ/час Полное давление, Па Масса не более, кг
6,3 исп. 1 AИP180S2 22 2940 4,6-7.2 7800-7600 327
АИР180М2 30 2940 4.6-12.0 7800-6000 347
6.3 исп. 5 AИP132S4 7,5 2040 3,3-4,6 3980-3960 419
  АИР132М4 11 2045 3,3-8.5 3980-3000 444
  АИР132М4 11 2300 3,6-5,6 4940-4750 449
  AИP160S4 15 2300 3,6-9,0 4940-4000 509
  АИР160S4 15 2600 4,1-6,0 6200-6200 516
  АИР160М4 18,5 2610 4.1-8,1 6200-5800 543
 
AИР180S2
22
2620
4,1-10,8
6200-4800
541


В корзину