Модель: ВР 140-40-6,3

Наименование вентилятора Типоразмер электро­двигателя Мощ-ть электро двига теля, кВт Частота вращения рабочего колеса; об/мин Производительность по воздуху, 103м3 Полное давление, Па Маяс., полный КПД Шкив вентилятора диам. мм / Шкив эл. двигат. диам. мм Клиновой ремень, кол-во шт. Маcca, (не более кг.)
в номинальном режиме в рабочей зоне в номинальном режиме в рабочей зоне
BPI40-40-6,3 5A132S4 7,5 1350 6,2 4,0  - 8,0 1500 1200 - 1600 0,565 215 / 200 2 424
5A132M4 11,0 1500 6,8 4,5 - 9,0 1820 1500 - 2000 -"- 200 / 205 3 440
5A160S4 15,0 1600 7,4 5,0 - 10,0 2250 1800 - 2400 - - 200 / 224 3 476
5А160М4 18,5 1760 8,0 5,5 - 11,0 2600 2300 - 2900 - - 200 / 250 4 500
5A180S4 22,0 1900 8,8 6,0 - 12,0 3100 2700 - 3400 - - 200 / 270 5 560
5А180М4 30,0 2150 10,0 6,2 -14,0 4000 3200 - 4200 - - 200 / 300 6 602

Наименование вентилятора А Б В Г Д Е Ж И К a1 a2 a3 n1 n2 n3 n1 D D1 D244
ВР140-40-6,3 1012 1833 860 962 1005 940 392 315 300 6,5 378 106 16 4 2 16 410 450 400

Расположение отверстий под фундаментные болты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В корзину