Модель: ВР 140-40-8

Наименование вентилятора Типоразмер электро­двигателя Мощ-ть электро двига теля, кВт Частота враще ния рабоче го колеса; об/мин Производительность по воздуху, 103м3 Полное давление, Па Маяс., полный КПД Шкив вентилятора диам. мм / Шкив эл. двигат. диам. мм Клиновой ремень, кол-во шт. Маcca, (не более кг.)
в номинальном режиме в рабочей зоне в номинальном режиме в рабочей зоне
BPI40-40-8 5А132М4 11,0 1000 9,5 6,5 - 12,0 1350 1100 - 1500 0,565 410 / 280 2 812
5A160S4 15,0 1100 10,3 7,0 - 14,0 1600 1300 - 1750 -''- 370 / 280 2 844
5А160М4 18,5 1350 13,0 8,0  - 16,0 2200 1800 - 2400 -''- 310 / 280 3 862
5A180S4 22,0 1350 13,6 8,2 - 18,0 2350 2000 - 2650 -''- 310 / 280 4 919
5А180М4 30,0 1500 14,0 9,0 - 20,0 3000 2500 - 3250 -''- 280 / 290 4 953
5А200М4 37,0 1615 14,5 9,2 - 21,0 3150 2700 - 3500 -''- 280 / 350 5 975
5A200L4 45,0 1815 15,0 9,5 -22,0 3300 3000 - 3750 -''- 295 / 375 б 1000

Расположение отверстий под фундаментные болты

 









Наименование вентилятора А Б В Г Д Е Ж И К a1 a2 a3 n1 n2 n3 n1 D D1 D244
ВР140-40-8 1210 2185 1084 1224 1305 1040 500 400 395 8 480 100 16 5 4 22 520 570 605




























В корзину